【クラロワ】宝箱の中身
宝箱の中身を紹介します。
■銀の宝箱
アリーナランク | 入手ゴールド | 入手カード枚数 | 入手確定カード |
アリーナ1 | 20~25 | 3 | なし |
アリーナ2 | 27~34 | 4 | なし |
アリーナ3 | 34~43 | 5 | なし |
アリーナ4 | 40~50 | 6 | なし |
アリーナ5 | 46~58 | 7 | なし |
アリーナ6 | 52~65 | 8 | なし |
アリーナ7 | 58~73 | 9 | なし |
アリーナ8 | 76~95 | 11 | なし |
■金の宝箱
アリーナランク | 入手ゴールド | 入手カード枚数 | 入手確定カード |
アリーナ1 | 70~80 | 10 | レア1枚 |
アリーナ2 | 95~108 | 14 | レア1枚 |
アリーナ3 | 119~136 | 17 | レア1枚 |
アリーナ4 | 140~160 | 20 | レア2枚 |
アリーナ5 | 161~184 | 23 | レア2枚 |
アリーナ6 | 182~208 | 26 | レア2枚 |
アリーナ7 | 203~232 | 29 | レア2枚 |
アリーナ8 | 266~304 | 38 | レア3枚 |
■巨大宝箱
アリーナランク | 入手ゴールド | 入手カード枚数 | 入手確定カード |
アリーナ1 | 550~650 | 80 | レア8枚 |
アリーナ2 | 743~878 | 108 | レア10枚 |
アリーナ3 | 935~1105 | 136 | レア13枚 |
アリーナ4 | 1100~1300 | 160 | レア16枚 |
アリーナ5 | 1265~1495 | 184 | レア18枚 |
アリーナ6 | 1430~1690 | 208 | レア20枚 |
アリーナ7 | 1595~1885 | 232 | レア23枚 |
アリーナ8 | 2090~2470 | 304 | レア30枚 |
■魔法の宝箱
アリーナランク | 入手ゴールド | 入手カード枚数 | 入手確定カード |
アリーナ1 | 200~250 | 30 | R6枚、SR1枚 |
アリーナ2 | 270~338 | 41 | R8枚、SR1枚 |
アリーナ3 | 340~425 | 51 | R10枚、SR1枚 |
アリーナ4 | 400~500 | 60 | R12枚、SR2枚 |
アリーナ5 | 460~575 | 69 | R13枚、SR2枚 |
アリーナ6 | 520~650 | 78 | R15枚、SR2枚 |
アリーナ7 | 580~725 | 87 | R17枚、SR2枚 |
アリーナ8 | 760~950 | 114 | R22枚、SR2枚 |
■スーパー魔法の宝箱
アリーナランク | 入手ゴールド | 入手カード枚数 | 入手確定カード |
アリーナ1 | 1200~1500 | 180 | R36枚、SR6枚 |
アリーナ2 | 1620~2025 | 243 | R48枚、SR8枚 |
アリーナ3 | 2040~2550 | 306 | R61枚、SR10枚 |
アリーナ4 | 2400~3000 | 360 | R72枚、SR12枚 |
アリーナ5 | 2760~3450 | 414 | R82枚、SR13枚 |
アリーナ6 | 3120~3900 | 468 | R93枚、SR15枚 |
アリーナ7 | 3480~4350 | 522 | R104枚、SR17枚 |
アリーナ8 | 4560~5700 | 522 | R136枚、SR22枚 |